Australian Courses

Other Health courses in New South Wales

134 CRICOS-registered courses. Tuition ranges from A$7,300 to A$323,500 for the full course, averaging A$95,265.

  1. A$7,3006 mo · A$15,817/yr
  2. A$7,5001 yr · A$7,500/yr
  3. A$8,5009 mo · A$11,050/yr
  4. A$9,5006 mo · A$19,000/yr
  5. A$9,7501 yr · A$9,750/yr
  6. A$9,9806 mo · A$19,960/yr
  7. A$9,9806 mo · A$19,960/yr
  8. A$10,9009 mo · A$15,319/yr
  9. Certificate III in Health Services Assistance
    Certificate III · TAFE NSW Technical and Further Education Commission; TAFE… · Cardiff,Castle Hill,Tighes Hill,St Leonards,Meadowbank,Kingswood,Ultimo
    A$11,2505 mo · A$25,435/yr
  10. A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  11. A$12,0009 mo · A$16,000/yr
  12. A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  13. A$12,2001 yr · A$12,200/yr
  14. A$12,5001 yr · A$12,500/yr
  15. A$14,0002 yr · A$7,000/yr
  16. A$14,7606 mo · A$29,520/yr
  17. A$15,0001 yr · A$15,000/yr
  18. A$18,0001.5 yr · A$12,000/yr
  19. A$18,6246 mo · A$37,248/yr
  20. A$18,6486 mo · A$37,296/yr
  21. Graduate Certificate in Nutrition
    Graduate Certificate · University of Wollongong · Wollongong
    A$19,1526 mo · A$38,304/yr
  22. A$19,5002 yr · A$9,750/yr
  23. A$20,0001 yr · A$20,000/yr
  24. A$22,0001.5 yr · A$14,667/yr
  25. A$23,4409 mo · A$30,472/yr
  26. A$24,0001.9 yr · A$12,735/yr
  27. A$25,6036 mo · A$51,206/yr
  28. Diploma of Health and Human Sciences
    Diploma · Southern Cross University · East Lismore,Coffs Harbour
    A$26,0001 yr · A$26,000/yr
  29. A$26,0001 yr · A$26,000/yr
  30. Diploma of Emergency Health Care
    Diploma · Lead College Pty Ltd · Haymarket,Parramatta
    A$28,0001.5 yr · A$18,667/yr
  31. A$28,0001.5 yr · A$18,667/yr
  32. A$28,3441 yr · A$28,344/yr
  33. A$28,3441 yr · A$28,344/yr
  34. A$29,5201 yr · A$29,520/yr
  35. A$31,8106 mo · A$63,620/yr
  36. Bachelor of Nutrition Science (Honours)
    Bachelor Honours Degree · Australian Catholic University · Strathfield,Blacktown,North Sydney
    A$32,3921 yr · A$32,392/yr
  37. A$32,3921 yr · A$32,392/yr
  38. A$32,5601 yr · A$32,560/yr
  39. A$33,5001 yr · A$33,500/yr
  40. A$37,0301 yr · A$37,030/yr
  41. A$37,2481 yr · A$37,248/yr
  42. A$37,2591 yr · A$37,259/yr
  43. Diploma of Health Sciences
    Diploma · Macquarie University · Macquarie University
    A$37,90010 mo · A$46,924/yr
  44. A$41,4251 yr · A$41,425/yr
  45. A$41,4251 yr · A$41,425/yr
  46. A$49,4501 yr · A$49,450/yr
  47. A$51,2051 yr · A$51,205/yr
  48. A$59,4003 yr · A$19,674/yr
  49. Bachelor of Health Sciences (Honours)
    Bachelor Honours Degree · The University of Sydney · Camperdown
    A$60,6001 yr · A$60,600/yr
  50. A$63,6201 yr · A$63,620/yr