Australian Courses

Computer Science courses in Melbourne, VIC

38 courses delivered on campus in Melbourne by 19 providers. All fields in Melbourne · Computer Science across Victoria

  1. A$10,5006 mo · A$21,000/yr
  2. A$19,1006 mo · A$38,200/yr
  3. A$19,1006 mo · A$38,200/yr
  4. A$19,9206 mo · A$39,840/yr
  5. A$20,7006 mo · A$41,400/yr
  6. A$21,0001 yr · A$21,000/yr
  7. A$23,1201 yr · A$23,120/yr
  8. A$23,1201 yr · A$23,120/yr
  9. A$24,7201 yr · A$24,720/yr
  10. A$38,2001 yr · A$38,200/yr
  11. A$39,8401 yr · A$39,840/yr
  12. A$40,0002 yr · A$20,000/yr
  13. A$40,0002 yr · A$20,000/yr
  14. A$41,4001 yr · A$41,400/yr
  15. A$42,0002 yr · A$21,000/yr
  16. A$46,2402 yr · A$23,120/yr
  17. A$46,2402 yr · A$23,120/yr
  18. A$48,0002 yr · A$24,000/yr
  19. A$49,4402 yr · A$24,720/yr
  20. A$52,0002 yr · A$26,000/yr
  21. A$52,8002 yr · A$26,400/yr
  22. A$54,4802 yr · A$27,240/yr
  23. A$79,6002 yr · A$39,800/yr
  24. A$79,6002 yr · A$39,800/yr
  25. A$79,6802 yr · A$39,840/yr
  26. A$80,6402 yr · A$40,320/yr
  27. A$80,6402 yr · A$40,320/yr
  28. A$82,4452 yr · A$41,223/yr
  29. A$92,1602 yr · A$46,080/yr
  30. A$92,1602 yr · A$46,080/yr
  31. Master of Data Science
    Masters Degree (Coursework) · RMIT University (RMIT)
    A$92,1602 yr · A$46,080/yr
  32. A$96,0002 yr · A$48,000/yr
  33. Master of Data Science
    Masters Degree (Coursework) · RMIT University (RMIT)
    A$96,0002 yr · A$48,000/yr
  34. A$96,0002 yr · A$48,000/yr
  35. A$96,0002 yr · A$48,000/yr
  36. A$103,6802 yr · A$51,840/yr
  37. A$168,9604 yr · A$42,240/yr
  38. A$168,9604 yr · A$42,240/yr