Australian Courses

Computer Science courses in Melbourne, VIC

66 courses delivered on campus in Melbourne by 19 providers. All fields in Melbourne · Computer Science across Victoria

  1. A$10,5006 mo · A$21,000/yr
  2. A$12,0001.3 yr · A$9,455/yr
  3. A$15,4001.5 yr · A$10,267/yr
  4. A$18,0001 yr · A$18,000/yr
  5. A$19,1006 mo · A$38,200/yr
  6. A$19,1006 mo · A$38,200/yr
  7. A$19,9206 mo · A$39,840/yr
  8. A$20,4002 yr · A$10,200/yr
  9. A$20,7006 mo · A$41,400/yr
  10. A$21,0001 yr · A$21,000/yr
  11. A$23,1201 yr · A$23,120/yr
  12. A$23,1201 yr · A$23,120/yr
  13. A$24,0001.6 yr · A$15,220/yr
  14. A$24,7201 yr · A$24,720/yr
  15. A$37,5001 yr · A$37,500/yr
  16. A$37,5001 yr · A$37,500/yr
  17. A$38,2001 yr · A$38,200/yr
  18. A$39,8401 yr · A$39,840/yr
  19. A$40,0002 yr · A$20,000/yr
  20. A$40,0002 yr · A$20,000/yr
  21. A$41,4001 yr · A$41,400/yr
  22. A$42,0002 yr · A$21,000/yr
  23. A$44,1601 yr · A$44,160/yr
  24. A$44,1601 yr · A$44,160/yr
  25. A$46,2402 yr · A$23,120/yr
  26. A$46,2402 yr · A$23,120/yr
  27. A$48,0002 yr · A$24,000/yr
  28. A$49,4402 yr · A$24,720/yr
  29. A$52,0002 yr · A$26,000/yr
  30. A$52,8002 yr · A$26,400/yr
  31. A$54,4802 yr · A$27,240/yr
  32. A$60,0003 yr · A$20,000/yr
  33. A$72,0003 yr · A$24,000/yr
  34. A$72,0003 yr · A$24,000/yr
  35. A$75,0002 yr · A$37,500/yr
  36. A$79,6002 yr · A$39,800/yr
  37. A$79,6002 yr · A$39,800/yr
  38. A$79,6802 yr · A$39,840/yr
  39. A$80,6402 yr · A$40,320/yr
  40. A$80,6402 yr · A$40,320/yr
  41. A$82,4452 yr · A$41,223/yr
  42. A$87,3003 yr · A$29,100/yr
  43. A$87,3003 yr · A$29,100/yr
  44. A$90,0003 yr · A$30,000/yr
  45. A$92,1602 yr · A$46,080/yr
  46. A$92,1602 yr · A$46,080/yr
  47. Master of Data Science
    Masters Degree (Coursework) · RMIT University (RMIT)
    A$92,1602 yr · A$46,080/yr
  48. A$96,0002 yr · A$48,000/yr
  49. Master of Data Science
    Masters Degree (Coursework) · RMIT University (RMIT)
    A$96,0002 yr · A$48,000/yr
  50. A$96,0002 yr · A$48,000/yr