Australian Courses

Biological Sciences courses in Western Australia

25 CRICOS-registered courses. Tuition ranges from A$22,280 to A$211,200 for the full course, averaging A$122,878.

  1. A$22,2806 mo · A$44,560/yr
  2. A$27,4508 mo · A$39,650/yr
  3. A$37,3201 yr · A$37,320/yr
  4. A$52,0001 yr · A$52,000/yr
  5. A$52,0001 yr · A$52,000/yr
  6. A$52,5001 yr · A$52,500/yr
  7. Master of Systems Medicine (Research)
    Masters Degree (Research) · Murdoch University · Murdoch
    A$77,1602 yr · A$38,580/yr
  8. Master of Bioinformatics
    Masters Degree (Coursework) · Edith Cowan University · Joondalup
    A$84,7002 yr · A$42,350/yr
  9. Master of Biotechnology
    Masters Degree (Coursework) · The University of Western Australia · Crawley
    A$102,0002 yr · A$51,000/yr
  10. A$106,0002 yr · A$53,000/yr
  11. A$106,8001.8 yr · A$57,850/yr
  12. Master of Biological Science
    Masters Degree (Coursework) · The University of Western Australia · Crawley
    A$107,0002 yr · A$53,500/yr
  13. A$109,8001.8 yr · A$59,475/yr
  14. A$142,5483 yr · A$47,516/yr
  15. A$156,0002.8 yr · A$56,333/yr
  16. A$156,0002.8 yr · A$56,333/yr
  17. A$156,0002.8 yr · A$56,333/yr
  18. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  19. A$180,9284 yr · A$45,232/yr
  20. A$208,0004 yr · A$52,000/yr
  21. A$210,8004 yr · A$52,700/yr
  22. A$210,8004.3 yr · A$48,936/yr
  23. A$211,2003.7 yr · A$57,200/yr
  24. A$211,2003.7 yr · A$57,200/yr
  25. A$03 yr