Australian Courses

Other Information Technology courses in Sydney, NSW

51 courses delivered on campus in Sydney by 27 providers. All fields in Sydney · Other Information Technology across New South Wales

Courses

  1. A$9,8006 mo · A$19,600/yr
  2. A$10,0006 mo · A$20,000/yr
  3. A$11,6006 mo · A$23,200/yr
  4. A$12,0006 mo · A$24,000/yr
  5. A$13,0006 mo · A$26,000/yr
  6. A$13,5008 mo · A$19,500/yr
  7. A$14,5006 mo · A$29,000/yr
  8. A$14,5608 mo · A$22,268/yr
  9. A$15,6006 mo · A$31,200/yr
  10. A$18,0006 mo · A$36,000/yr
  11. A$18,6808 mo · A$27,753/yr
  12. A$19,6001 yr · A$19,600/yr
  13. A$20,0001 yr · A$20,000/yr
  14. A$23,2001 yr · A$23,200/yr
  15. A$23,4809 mo · A$30,524/yr
  16. A$24,0001 yr · A$24,000/yr
  17. A$26,0001 yr · A$26,000/yr
  18. A$27,0001 yr · A$27,000/yr
  19. A$29,1201 yr · A$29,120/yr
  20. A$31,2001 yr · A$31,200/yr
  21. A$39,2002 yr · A$19,600/yr
  22. A$40,0002 yr · A$20,000/yr
  23. A$41,4001.5 yr · A$27,600/yr
  24. A$41,4001.5 yr · A$27,600/yr
  25. A$42,8802 yr · A$21,440/yr
  26. A$43,6801.7 yr · A$26,411/yr
  27. A$43,8001 yr · A$43,800/yr
  28. Master of Information Technology
    Masters Degree (Coursework) · CIHE Australia
    A$44,0002 yr · A$22,000/yr
  29. Master of Information Technology
    Masters Degree (Coursework) · Sydney Met
    A$46,4002 yr · A$23,200/yr
  30. A$48,0002 yr · A$24,000/yr
  31. A$50,0002 yr · A$25,000/yr
  32. A$52,0002 yr · A$26,000/yr
  33. Master of Computing
    Masters Degree (Coursework) · Southern Cross University
    A$52,0002 yr · A$26,000/yr
  34. A$52,0002 yr · A$26,000/yr
  35. A$54,0002 yr · A$27,000/yr
  36. A$54,4802 yr · A$27,240/yr
  37. A$54,9602 yr · A$27,480/yr
  38. A$55,4602 yr · A$27,730/yr
  39. A$56,0402 yr · A$28,020/yr
  40. A$56,0402 yr · A$28,020/yr
  41. A$57,1402 yr · A$28,570/yr
  42. A$62,4002 yr · A$31,200/yr
  43. A$62,4002 yr · A$31,200/yr
  44. A$62,4002 yr · A$31,200/yr
  45. Master of Research
    Masters Degree (Research) · CIHE Australia
    A$68,0002 yr · A$34,000/yr
  46. A$72,0002 yr · A$36,000/yr
  47. A$72,8822 yr · A$36,094/yr
  48. A$72,8822 yr · A$36,094/yr
  49. A$76,4002 yr · A$38,200/yr
  50. A$82,4322 yr · A$41,216/yr