Australian Courses

Public Health courses in Melbourne, VIC

28 courses delivered on campus in Melbourne by 7 providers. All fields in Melbourne · Public Health across Victoria

  1. A$4,9997 mo · A$8,123/yr
  2. A$9,9991 yr · A$9,999/yr
  3. A$9,9991 yr · A$9,999/yr
  4. A$15,9008 mo · A$23,623/yr
  5. A$17,8806 mo · A$35,760/yr
  6. A$17,8806 mo · A$35,760/yr
  7. A$17,8806 mo · A$35,760/yr
  8. A$18,2006 mo · A$36,400/yr
  9. A$22,5606 mo · A$45,120/yr
  10. A$31,0001 yr · A$31,000/yr
  11. A$31,8001 yr · A$31,800/yr
  12. A$35,7601 yr · A$35,760/yr
  13. A$44,2001 yr · A$44,200/yr
  14. A$45,1001 yr · A$45,100/yr
  15. A$46,0801 yr · A$46,080/yr
  16. A$47,7001.7 yr · A$28,510/yr
  17. A$55,9001 yr · A$55,900/yr
  18. A$63,6002 yr · A$31,800/yr
  19. A$71,5202 yr · A$35,760/yr
  20. A$72,8002 yr · A$36,400/yr
  21. A$85,5271.5 yr · A$57,018/yr
  22. Master of Public Health
    Masters Degree (Coursework) · La Trobe University
    A$88,4002 yr · A$44,200/yr
  23. A$94,0802 yr · A$47,040/yr
  24. Master of Public Health
    Masters Degree (Coursework) · Monash University
    A$115,1542 yr · A$57,577/yr
  25. Master of Clinical Research
    Masters Degree (Coursework) · Monash University
    A$115,1541.5 yr · A$76,769/yr
  26. Master of Clinical Research
    Masters Degree (Coursework) · Monash University
    A$115,1542 yr · A$57,577/yr
  27. A$115,1542 yr · A$57,577/yr
  28. A$120,2403 yr · A$40,080/yr