Australian Courses

Other Natural and Physical Sciences courses in Melbourne, VIC

12 courses delivered on campus in Melbourne by 8 providers. All fields in Melbourne · Other Natural and Physical Sciences across Victoria

Courses

  1. Master of Clinical Medicine
    Masters Degree (Coursework) · Monash University
    A$49,9001 yr · A$49,900/yr
  2. A$77,1122 yr · A$38,556/yr
  3. A$78,7202 yr · A$39,360/yr
  4. A$82,5602 yr · A$41,280/yr
  5. A$82,5602 yr · A$41,280/yr
  6. Master of Biotechnology
    Masters Degree (Coursework) · RMIT University (RMIT)
    A$92,1602 yr · A$46,080/yr
  7. A$92,1602 yr · A$46,080/yr
  8. A$144,0004 yr · A$36,000/yr
  9. A$157,4404 yr · A$39,360/yr
  10. A$172,8004 yr · A$43,200/yr
  11. A$235,3544 yr · A$58,839/yr
  12. A$04 yr