Australian Courses

Courses in Armidale, NSW

57 courses delivered on campus in Armidale by 7 providers.

  1. A$15,2166 mo · A$30,432/yr
  2. A$17,4006 mo · A$34,800/yr
  3. A$17,9046 mo · A$35,808/yr
  4. A$18,6486 mo · A$37,296/yr
  5. Master of Laws
    Masters Degree (Coursework) · University of New England
    A$32,0161.2 yr · A$27,747/yr
  6. A$34,1761.2 yr · A$29,619/yr
  7. A$34,8003.1 yr · A$11,381/yr
  8. A$34,8001.2 yr · A$30,160/yr
  9. A$34,8001.2 yr · A$30,160/yr
  10. A$35,8081.2 yr · A$31,034/yr
  11. A$35,8081.2 yr · A$31,034/yr
  12. A$37,2961.2 yr · A$32,323/yr
  13. Master of Arts
    Masters Degree (Coursework) · University of New England
    A$46,6561.5 yr · A$30,326/yr
  14. A$47,7361.5 yr · A$31,028/yr
  15. Master of Laws
    Masters Degree (Coursework) · University of New England
    A$48,0242.2 yr · A$22,297/yr
  16. A$52,2001.5 yr · A$33,930/yr
  17. A$53,7121.5 yr · A$34,913/yr
  18. A$60,9602.2 yr · A$28,303/yr
  19. A$64,0322.2 yr · A$29,729/yr
  20. A$64,0321.5 yr · A$41,621/yr
  21. A$65,0882.2 yr · A$30,219/yr
  22. A$65,0882.2 yr · A$30,219/yr
  23. A$66,6242.2 yr · A$30,933/yr
  24. A$68,3522.2 yr · A$31,735/yr
  25. A$68,3522.2 yr · A$31,735/yr
  26. A$68,3522.2 yr · A$31,735/yr
  27. A$68,9922.2 yr · A$32,032/yr
  28. A$69,6002.2 yr · A$32,314/yr
  29. A$69,6002.2 yr · A$32,314/yr
  30. A$69,6002.2 yr · A$32,314/yr
  31. A$69,6002.2 yr · A$32,314/yr
  32. A$69,6002.2 yr · A$32,314/yr
  33. A$69,6002.2 yr · A$32,314/yr
  34. A$69,6002.2 yr · A$32,314/yr
  35. A$71,6062.2 yr · A$33,246/yr
  36. A$71,6162.2 yr · A$33,250/yr
  37. A$71,6161.5 yr · A$46,550/yr
  38. A$71,6162.2 yr · A$33,250/yr
  39. A$71,6162.2 yr · A$33,250/yr
  40. A$74,0002.2 yr · A$34,357/yr
  41. A$74,5922.2 yr · A$34,632/yr
  42. Master of Science
    Masters Degree (Research) · University of New England
    A$74,5922.2 yr · A$34,632/yr
  43. A$80,6402.5 yr · A$32,256/yr
  44. A$85,1902.5 yr · A$33,816/yr
  45. A$91,1764.1 yr · A$22,364/yr
  46. A$126,4004.1 yr · A$31,004/yr
  47. A$130,1764.1 yr · A$31,930/yr
  48. A$130,1764.1 yr · A$31,930/yr
  49. A$130,1764.1 yr · A$31,930/yr
  50. A$130,1764.1 yr · A$31,930/yr