Australian Courses

Computer Science courses in Adelaide, SA

63 courses delivered on campus in Adelaide by 13 providers. All fields in Adelaide · Computer Science across South Australia

  1. A$10,0001 yr · A$10,000/yr
  2. A$12,0001.3 yr · A$9,455/yr
  3. A$25,7506 mo · A$51,500/yr
  4. A$27,9601 yr · A$27,960/yr
  5. A$27,9601 yr · A$27,960/yr
  6. A$27,9601 yr · A$27,960/yr
  7. A$27,9601 yr · A$27,960/yr
  8. A$28,0002 yr · A$14,000/yr
  9. A$30,5001 yr · A$30,500/yr
  10. A$34,06011 mo · A$38,503/yr
  11. A$34,7001 yr · A$34,700/yr
  12. A$35,5001 yr · A$35,500/yr
  13. A$35,5001 yr · A$35,500/yr
  14. A$36,0002 yr · A$18,000/yr
  15. A$36,0002 yr · A$18,000/yr
  16. A$37,5001 yr · A$37,500/yr
  17. A$37,5001 yr · A$37,500/yr
  18. A$39,0001 yr · A$39,000/yr
  19. A$43,6001 yr · A$43,600/yr
  20. A$43,8001 yr · A$43,800/yr
  21. A$51,5001 yr · A$51,500/yr
  22. A$52,0002 yr · A$26,000/yr
  23. A$52,9951.3 yr · A$40,526/yr
  24. A$55,9202 yr · A$27,960/yr
  25. A$55,9202 yr · A$27,960/yr
  26. A$55,9202 yr · A$27,960/yr
  27. A$57,1001.8 yr · A$31,255/yr
  28. A$68,3002 yr · A$34,150/yr
  29. A$72,0003 yr · A$24,000/yr
  30. A$72,5002 yr · A$36,250/yr
  31. A$72,5002 yr · A$36,250/yr
  32. Master of Computer Science
    Masters Degree (Coursework) · Flinders University
    A$72,5002 yr · A$36,250/yr
  33. A$72,5002 yr · A$36,250/yr
  34. A$73,1202 yr · A$36,560/yr
  35. A$78,0002 yr · A$39,000/yr
  36. A$79,6002 yr · A$39,800/yr
  37. A$79,6002 yr · A$39,800/yr
  38. A$83,8802.7 yr · A$31,607/yr
  39. A$83,8802.7 yr · A$31,607/yr
  40. A$83,8802 yr · A$41,940/yr
  41. A$83,8803 yr · A$27,960/yr
  42. A$83,8803 yr · A$27,960/yr
  43. A$83,8803 yr · A$27,960/yr
  44. A$83,8803 yr · A$27,960/yr
  45. Master of Visual Effects
    Masters Degree (Coursework) · Adelaide University
    A$86,0002 yr · A$43,000/yr
  46. A$87,3003 yr · A$29,100/yr
  47. A$87,3003 yr · A$29,100/yr
  48. A$92,4002.1 yr · A$44,905/yr
  49. Master of Philosophy
    Masters Degree (Research) · Adelaide University
    A$103,2002 yr · A$51,600/yr
  50. A$109,8002 yr · A$54,900/yr