Australian Courses

Human Welfare Studies and Services courses in Victoria

475 CRICOS-registered courses. Tuition ranges from A$1,800 to A$203,520 for the full course, averaging A$26,686.

  1. A$10,00011 mo · A$10,612/yr
  2. A$10,0008 mo · A$14,444/yr
  3. A$10,0006 mo · A$18,571/yr
  4. A$10,0001 yr · A$10,000/yr
  5. A$10,0009 mo · A$13,684/yr
  6. A$10,0001 yr · A$10,000/yr
  7. A$10,0001 yr · A$10,000/yr
  8. A$10,0001 yr · A$10,000/yr
  9. A$10,0006 mo · A$20,000/yr
  10. A$10,0006 mo · A$20,000/yr
  11. A$10,0001 yr · A$10,000/yr
  12. A$10,0006 mo · A$20,000/yr
  13. A$10,2001 yr · A$10,200/yr
  14. A$10,2501 yr · A$10,250/yr
  15. A$10,5009 mo · A$14,368/yr
  16. A$10,5001.5 yr · A$7,000/yr
  17. A$10,7001 yr · A$10,700/yr
  18. A$11,0001 yr · A$11,000/yr
  19. A$11,0001 yr · A$11,000/yr
  20. A$11,0001 yr · A$11,000/yr
  21. A$11,0001 yr · A$11,000/yr
  22. A$11,0001 yr · A$11,000/yr
  23. A$11,0002 yr · A$5,500/yr
  24. A$11,0001 yr · A$11,000/yr
  25. A$11,0001 yr · A$11,000/yr
  26. A$11,4009 mo · A$14,820/yr
  27. A$11,4009 mo · A$15,600/yr
  28. A$11,5007 mo · A$19,933/yr
  29. A$11,7001 yr · A$11,700/yr
  30. A$11,7001 yr · A$11,700/yr
  31. A$11,7501 yr · A$11,750/yr
  32. A$11,7501.3 yr · A$8,985/yr
  33. A$11,7501 yr · A$11,750/yr
  34. A$11,7501 yr · A$11,750/yr
  35. A$11,7501 yr · A$11,750/yr
  36. A$11,7501 yr · A$11,750/yr
  37. A$12,00010 mo · A$14,512/yr
  38. A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  39. A$12,0001.2 yr · A$10,400/yr
  40. Certificate III in Individual Support
    Certificate III · RC (Rhodes College) · Geelong,Melbourne
    A$12,0001.2 yr · A$10,065/yr
  41. Certificate III in Individual Support
    Certificate III · Central Australian College · Footscray West,Melbourne
    A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  42. Certificate III in Individual Support
    Certificate III · Central Australian College · Footscray West,Melbourne
    A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  43. A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  44. A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  45. A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  46. A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  47. A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  48. A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  49. A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  50. A$12,0001 yr · A$12,000/yr