Australian Courses

Teacher Education courses in Victoria

638 registered courses. Fees run from A$4,000 to A$263,520 for the whole course. The average is A$40,912.

  1. A$13,4409 mo · A$17,046/yr
  2. A$13,4409 mo · A$17,046/yr
  3. A$13,5001 yr · A$13,500/yr
  4. A$13,5001 yr · A$13,500/yr
  5. A$13,5001 yr · A$13,500/yr
  6. A$13,60010 mo · A$16,073/yr
  7. A$13,7501 yr · A$13,750/yr
  8. A$13,7501 yr · A$13,750/yr
  9. A$13,7501 yr · A$13,750/yr
  10. A$13,7501 yr · A$13,750/yr
  11. A$13,9508 mo · A$20,726/yr
  12. A$13,9508 mo · A$20,726/yr
  13. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  14. A$14,0001.1 yr · A$12,772/yr
  15. A$14,0001.1 yr · A$12,772/yr
  16. Graduate Diploma of Management (Learning)
    Graduate Diploma · Kulin Institute · North Melbourne
    A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  17. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  18. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  19. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  20. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  21. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  22. A$14,0001 yr · A$13,481/yr
  23. A$14,0001 yr · A$13,481/yr
  24. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  25. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  26. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  27. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  28. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  29. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  30. A$14,0001.2 yr · A$11,375/yr
  31. A$14,0001.2 yr · A$11,375/yr
  32. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  33. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  34. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  35. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  36. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  37. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  38. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  39. A$14,0001.3 yr · A$11,030/yr
  40. A$14,0001.3 yr · A$11,030/yr
  41. A$14,0001.7 yr · A$8,273/yr
  42. A$14,0001 yr · A$14,000/yr
  43. A$14,0508 mo · A$20,874/yr
  44. A$14,0508 mo · A$20,874/yr
  45. Certificate III in Early Childhood Education and Care
    Certificate III · Chisholm Institute · Frankston,Dandenong,Berwick
    A$14,4161 yr · A$14,416/yr
  46. Certificate III in Early Childhood Education and Care
    Certificate III · Chisholm Institute · Frankston,Dandenong,Berwick
    A$14,4161 yr · A$14,416/yr
  47. A$14,5001 yr · A$14,500/yr
  48. A$14,5001 yr · A$14,500/yr
  49. A$14,5001 yr · A$14,500/yr
  50. A$14,5001 yr · A$14,500/yr