Australian Courses

Other Mixed Field Programmes courses in Macquarie University, NSW

129 courses delivered on campus in Macquarie University by 1 provider. All fields in Macquarie University · Other Mixed Field Programmes across New South Wales

Courses

  1. A$113,8502.5 yr · A$45,540/yr
  2. A$114,6002.5 yr · A$45,840/yr
  3. A$114,6103 yr · A$38,203/yr
  4. A$116,4002.5 yr · A$46,560/yr
  5. A$116,4002.5 yr · A$46,560/yr
  6. A$116,4002.5 yr · A$46,560/yr
  7. A$118,6502.5 yr · A$47,460/yr
  8. A$118,6502.5 yr · A$47,460/yr
  9. A$121,0562.5 yr · A$48,422/yr
  10. A$121,1002.5 yr · A$48,440/yr
  11. A$121,1002.5 yr · A$48,440/yr
  12. A$121,1002.5 yr · A$48,440/yr
  13. A$121,1002.5 yr · A$48,440/yr
  14. A$121,1002.5 yr · A$48,440/yr
  15. A$121,1002.5 yr · A$48,440/yr
  16. A$127,6083 yr · A$42,536/yr
  17. A$128,5443 yr · A$42,848/yr
  18. A$137,7003 yr · A$45,900/yr
  19. A$137,7003 yr · A$45,900/yr
  20. A$137,7003 yr · A$45,900/yr
  21. A$137,7003 yr · A$45,900/yr
  22. A$140,8003 yr · A$46,933/yr
  23. A$140,8003 yr · A$46,933/yr
  24. A$146,5003 yr · A$48,833/yr
  25. A$146,5003 yr · A$48,833/yr
  26. A$146,5003 yr · A$48,833/yr
  27. A$146,5003 yr · A$48,833/yr
  28. A$146,5003 yr · A$48,833/yr
  29. A$147,4003 yr · A$49,133/yr
  30. A$147,4003 yr · A$49,133/yr
  31. A$148,0003 yr · A$49,333/yr
  32. A$148,3003 yr · A$49,433/yr
  33. A$150,4003 yr · A$50,133/yr
  34. Master of Combined Studies
    Masters Degree (Coursework) · Macquarie University
    A$154,8563 yr · A$51,619/yr
  35. A$157,0684 yr · A$39,267/yr
  36. A$157,0684 yr · A$39,267/yr
  37. A$158,3004 yr · A$39,575/yr
  38. A$158,3004 yr · A$39,575/yr
  39. A$164,0004 yr · A$41,000/yr
  40. A$166,7004 yr · A$41,675/yr
  41. A$168,6003 yr · A$56,200/yr
  42. A$169,7004 yr · A$42,425/yr
  43. A$172,9003.5 yr · A$49,400/yr
  44. A$176,7004 yr · A$44,175/yr
  45. A$181,6004 yr · A$45,400/yr
  46. A$184,2004 yr · A$46,050/yr
  47. A$185,4004 yr · A$46,350/yr
  48. A$187,3004 yr · A$46,825/yr
  49. A$187,3004 yr · A$46,825/yr
  50. A$189,1004 yr · A$47,275/yr